Tarifs communaux
Mairie
1, place de l’Etang
29860 BOURG-BLANC
Tél. : 02 98 84 58 13
Mail : mairie@bourg-blanc.fr
Pour un usage privé ou associatif, la Mairie de Bourg-Blanc vous propose différents services et matériels en location.
Barnum
| Associations | Associations | Entreprises | |
| Modules | 1ère utilisation de l’année | Utilisation supplémentaire | |
| 4 m | Gratuit | 40 € | 40 € |
| 6 m | Gratuit | 60 € | 60 € |
| 8 m | Gratuit | 80 € | 80 € |
| Caution : 500 € | Caution : 500 € |
Caution : 500 € Chaque journée supplémentaire facturée à moitié prix |
Divers
| Remorque déchets verts vendredi uniquement | 40 € | Capture de chien* : 1ère capture | 30 € | |
| Plaques et tréteaux | 4 € | Capture de chien : 2ème capture et suivantes | 50 € | |
| Tables | 8 € | Frais d’hébergement / jour | 5 € | |
| Lot de 10 chaises | 4 € | Bibliothèque : Adhésion (par foyer) | 16 € | |
| Banc | Gratuit | DVD égaré ou abiîmé | 30 € | |
| Droits de place | Carte égarée | 2 € | ||
| Gens du voyage | 5 € | Photocopie | 0,15 € | |
| Commerçants ambulants | 3€ |
* des tarifs spéciaux seront applicables pour la capture des chiens dangereux ainsi que les interventions le week-end et
jours fériés
Cimetière – Tarifs au 01/01/2021
| Durée | Tarifs | Observations | ||
| 2 m² | 4 m² | |||
| Pleine terre | 15 ans | 70 € | 130 € | |
| 30 ans | 130 € | 260 € | ||
| Columbarium |
10 ans
30 ans |
400 €
900 € |
||
| Cavurne |
10 ans
30 ans |
200 €
400 € |
Plaque et gravure à la charge de la famille | |
| Jardin du souvenir | Dispersion cendres : gratuit | Possibilité d’apposer une plaque fournie par la Mairie et facturée 20€ sur la stèle. Gravure à la charge de la famille | ||
